Marka | Camille Bauer |
Ürün | 760 - Kinax 2W2 |
Tanım | çevirgeç |
Sipariş kodu | IMP5140644 |
Ağırlık | 0.11 |
Gümrük tarife numarası | 90318020 |
Teknik özellik | <p><span>Rehwinkel vericisi</span><span>kurulum için, programlanabilir</span></p><p><span><span>Aşağıdaki yapılandırma ile:</span></span></p><p><span><span><span>NLB sürümü:</span><span> </span><span>NLB'den sonra değil</span><br><span>01.Versiyon</span><span> </span><span>standart versiyon</span><br><span>02.Mekanik açı aralığı</span><span> </span><span>Açı aralığı> 50° ila 350°</span><br><span>03.Tahrik mili</span><span> </span><span>6mm, 12mm ön</span><br><span>04.Çıkış değişkeni</span><span> </span><span>Çıkış: 4.. 20mA</span><span> </span><span>2 telli</span><br><span>05.Elektrik bağlantısı</span><span> </span><span>Vidalı terminaller ile bağlantı</span><br><span>06.Test raporu</span><span> </span><span>Test raporu olmadan</span><br><span>07.Yapılandırma</span><span> </span><span>Siparişe göre programlandı</span><br><span>08.Dönme yönü</span><span> </span><span>saat yönünde</span><br><span>09.Ölçüm aralığı</span><span> </span><span>Ölçüm aralığı [°açı]: 0..</span><br><span>Messber. [° açı]: 0..</span><span> </span><span>200 .0</span><br><span>Anahtarlama noktası. [° açı]:</span><span> </span><span>250</span><br><span>10. Çıkış değişken karakteristiği</span><span> </span><span>Doğrusal</span><br><span>11. İklim stresi</span><span> </span><span>Artan iklim direnci</span><br><span>12. Suya elverişlilik</span><span> </span><span>Deniz ihracatı hariç. (Şekil: Germ.Lloyd</span><br></span></span><br></p> |
Camille Bauer - 760 - Kinax 2W2 çevirgeç ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.